<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PIRATEN in NRW erhalten 1,54% der Stimmen</title>
	<atom:link href="http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Cymaphore</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4280</link>
		<dc:creator>Cymaphore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4280</guid>
		<description>Kurze Analyse plus Linksammlung: http://bit.ly/9orSae

Ja, auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurze Analyse plus Linksammlung: <a href="http://bit.ly/9orSae" >http://bit.ly/9orSae</a></p>
<p>Ja, auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piraten in NRW - 1.54% &#124; Tirsales Gedankenraum</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4279</link>
		<dc:creator>Piraten in NRW - 1.54% &#124; Tirsales Gedankenraum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4279</guid>
		<description>[...] Mai 2010 - 13:41   Die Landtagswahl in NRW ist vorrüber - und die PIRATEN haben 1,54%. Das ist kein gutes Ergebnis (aber es ist auch kein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mai 2010 &#8211; 13:41   Die Landtagswahl in NRW ist vorrüber &#8211; und die PIRATEN haben 1,54%. Das ist kein gutes Ergebnis (aber es ist auch kein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nach der Wahl ist vor der Wahl &#124; Orden des Leibowitz</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4278</link>
		<dc:creator>Nach der Wahl ist vor der Wahl &#124; Orden des Leibowitz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4278</guid>
		<description>[...] Hagen auf einen Stimmenanteil von 1,8 Prozent gekommen. Insgesamt erhielt die Piratenpartei in NRW 1,54 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis in Hagen ist recht ordentlich und wohl nicht zuletzt unserem vollem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hagen auf einen Stimmenanteil von 1,8 Prozent gekommen. Insgesamt erhielt die Piratenpartei in NRW 1,54 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis in Hagen ist recht ordentlich und wohl nicht zuletzt unserem vollem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richter169</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4277</link>
		<dc:creator>Richter169</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4277</guid>
		<description>Ahoi,
ich will da nur eines zu sagen. Landtagswahlen sind immer von der Beteiligung geringer. Das gilt für alle Parteien. Sie können ihre Wähler nicht an die Urne bringen. Das gilt auch für uns.

Bis dann
LG von Richter169</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi,<br />
ich will da nur eines zu sagen. Landtagswahlen sind immer von der Beteiligung geringer. Das gilt für alle Parteien. Sie können ihre Wähler nicht an die Urne bringen. Das gilt auch für uns.</p>
<p>Bis dann<br />
LG von Richter169</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piraten stürzen in NRW ab &#171; RITINARDO</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4276</link>
		<dc:creator>Piraten stürzen in NRW ab &#171; RITINARDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4276</guid>
		<description>[...] 10.5. PP BaWÜ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10.5. PP BaWÜ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NRW mischt Mehrheit im Bundesrat auf &#124; casudo.de</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4275</link>
		<dc:creator>NRW mischt Mehrheit im Bundesrat auf &#124; casudo.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4275</guid>
		<description>[...] SPD, 23 Sitze (12,1%) für die Grü­nen und erst­ma­lig 11 Sitze (5,6%) für die Lin­ken. Die Pira­ten­par­tei durfte ca. 1,5% der Stim­men für sich bean­spru­chen, was ohne Direkt­kan­di­da­ten nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SPD, 23 Sitze (12,1%) für die Grü­nen und erst­ma­lig 11 Sitze (5,6%) für die Lin­ken. Die Pira­ten­par­tei durfte ca. 1,5% der Stim­men für sich bean­spru­chen, was ohne Direkt­kan­di­da­ten nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die PIRATEN in NRW erhalten 1,54% der Stimmen « Piratenpartei Baden-Württemberg erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bw.de/2010/05/10/piraten-in-nrw-erhalten-154-der-stimmen/#comment-4274</link>
		<dc:creator>Tweets die PIRATEN in NRW erhalten 1,54% der Stimmen « Piratenpartei Baden-Württemberg erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bw.de/?p=924#comment-4274</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von P-Mond-Offiziell, Piraten-Mond erwähnt. Piraten-Mond sagte: Landesverband Baden-Württemberg : PIRATEN in NRW erhalten 1,54% der Stimmen http://is.gd/c2bGh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von P-Mond-Offiziell, Piraten-Mond erwähnt. Piraten-Mond sagte: Landesverband Baden-Württemberg : PIRATEN in NRW erhalten 1,54% der Stimmen <a href="http://is.gd/c2bGh" >http://is.gd/c2bGh</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Object Caching 317/326 objects using xcache

Served from: piratenpartei-bw.de @ 2012-02-07 08:21:24 -->
